임원진 및 운영위원 (2025-2026)
| 직책 | 성명 | 소속 |
| 단장 | 이형원 | 인제대학교 |
| 부단장, LIGO분과장 | 강궁원 | 중앙대학교 |
| 총무간사 | 손재주 | 국가수리과학연구소 |
| KAGRA분과장 | 박준규 | 연세대학교 |
| 실험분과장 | 이성호 | 한국천문연구원 |
| 천체물리분과장 | 곽규진 | 울산과학기술원 |
| 김경민 | 한국천문연구원 | |
| 김영민 | 한국천문연구원 | |
| 김정리 | 이화여자대학교 | |
| 김진호 | 한국천문연구원 | |
| 배영복 | 중앙대학교 | |
| 박성찬 | 연세대학교 | |
| 오정근 | 국가수리과학연구소 | |
| 이경하 | 성균관대학교 | |
| 임명신 | 서울대학교 |
조직도


Designed by John and Kyungmin
Logo of the KGWG
The Korea Gravitational Wave Group logo is derived from the pattern of the Taegeuk flag, which describes the order of the Universe through the harmony of yin-yang and the four trigrams that symbolize sky, earth, water, and fire. The rotating pattern of the Taegeuk symbolizes the rotating compact binary object, and the gravitational waves emitted from it are shaped by the marks of the four trigrams.
